06. 03. 2021 |
---|
Alpine Skiing - World Cup Men - Downhill - Men - Head-to-Head | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Bailet, Matthieu vs. Baumann, Romed | 1.72 | | 2.00 | 11:00 | |
Goldberg, Jared vs. Ferstl, Josef | 1.57 | | 2.25 | 11:00 | |
Hintermann, Niels vs. Roea, Henrik | 1.85 | | 1.85 | 11:00 | |
Innerhofer, Christoph vs. Franz, Max | 1.65 | | 2.10 | 11:00 | |
Janka, Carlo vs. Ganong, Travis | 1.65 | | 2.10 | 11:00 | |
Kriechmayr, Vincent vs. Feuz, Beat | 1.85 | | 1.85 | 11:00 | |
Odermatt, Marco vs. Hemetsberger, Daniel | 1.65 | | 2.10 | 11:00 | |
Paris, Dominik vs. Mayer, Matthias | 1.47 | | 2.50 | 11:00 | |
Sander, Andreas vs. Clarey, Johan | 1.60 | | 2.20 | 11:00 | |
Striedinger, Otmar vs. Jansrud, Kjetil | 1.72 | | 2.00 | 11:00 | |
Alpine Skiing - World Cup Women - Giant Slalom - Women - Head-to-Head | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Bassino, Marta vs. Gut, Lara | 1.99 | | 1.76 | 09:30 | |
Brignone, Federica vs. Vlhova, Petra | 1.58 | | 2.30 | 09:30 | |
Brunner, Stephanie vs. Fuerst Holtmann, Mina | 1.74 | | 2.00 | 09:30 | |
Frasse-Sombet, Coralie vs. Robnik, Tina | 1.67 | | 2.10 | 09:30 | |
Gisin, Michelle vs. Liensberger, Katharina | 1.87 | | 1.86 | 09:30 | |
Holdener, Wendy vs. Gasienica-Daniel, Maryna | 2.10 | | 1.69 | 09:30 | |
Hrovat, Meta vs. Robinson, Alice | 1.80 | | 1.95 | 09:30 | |
Mowinckel, Ragnhild vs. O`Brien, Nina | 2.10 | | 1.69 | 09:30 | |
Shiffrin, Mikaela vs. Worley, Tessa | 1.53 | | 2.40 | 09:30 | |
Siebenhofer, Ramona vs. Hector, Sara | 1.67 | | 2.10 | 09:30 | |
Alpine Skiing - World Cup Women - Slalom - Women - Head-to-Head | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Bucik, Ana vs. Noens, Nastasia | 1.65 | | 2.10 | 12:30 | |
Durr, Lena vs. Curtoni, Elena | 1.60 | | 2.20 | 12:30 | |
Gisin, Michelle vs. Holdener, Wendy | 1.65 | | 2.10 | 12:30 | |
Holtmann, Mina Fuerst vs. Gritsch, Franziska | 1.85 | | 1.85 | 12:30 | |
Huber, Katharina vs. Wikstrom, Emelie | 1.72 | | 2.00 | 12:30 | |
Liensberger, Katharina vs. Any other participant | 2.50 | | 1.47 | 12:30 | |
Lysdahl, Kristin vs. Mielzynski, Erin | 1.50 | | 2.40 | 12:30 | |
Mair, Chiara vs. St-Germain, Laurence | 1.45 | | 2.55 | 12:30 | |
Meillard, Melanie vs. Moltzan, Paula | 1.85 | | 1.85 | 12:30 | |
Shiffrin, Mikaela vs. Vlhova, Petra | 1.80 | | 1.90 | 12:30 | |
Aussie Rules - Australia - AFL, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Greater Western Sydney vs. Brisbane Lions | 4.90 | | 1.14 | 05:10 | |
Adelaide Crows vs. Gold Coast Suns | 1.03 | | 9.20 | 07:10 | |
Melbourne vs. St Kilda Saints | 1.25 | | 3.55 | 09:10 | |
Aussie Rules - Australia - Marsh Community Series | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
North Melbourne vs. Hawthorn | 2.18 | | 1.55 | 06:10 | |
Geelong vs. Essendon | 1.25 | | 3.30 | 09:10 | |
Badminton - International - Swiss Open | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Vitidsarn, Kunlavut vs. Lee, Zii Jia | 3.05 | | 1.29 | 11:45 | |
Axelsen, Viktor vs. Srikanth, Nammalwar Kidambi | 1.02 | | 8.00 | 12:00 | |
Badminton - International - Swiss Open, Men, Doubles | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Chia A / Soh W Y vs. Lamsfuss M / Seidel M E | 1.22 | | 3.60 | 12:45 | |
Astrup Sorensen K/Skaarup Rasmussen A vs. Rankireddy S / Shetty C | 3.05 | | 1.30 | 13:30 | |
Badminton - International - Swiss Open, Mixed Doubles | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Gicquel T / Delrue D vs. Tan K M / Lai P J | 1.67 | | 1.99 | 11:00 | |
Christiansen M / Boeje A vs. Ellis M / Smith L | 1.77 | | 1.87 | 11:15 | |
Badminton - International - Swiss Open, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Blichfeldt, Mia vs. Pusarla Venkata, Sindhu | 3.15 | | 1.28 | 11:30 | |
Marin, Carolina vs. Pornpawee, Chochuwong | 1.05 | | 6.80 | 13:00 | |
Badminton - International - Swiss Open, Women, Doubles | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
TAN P K L / Thinaah M vs. Chow M K / Meng Y L | 3.20 | | 1.27 | 12:15 | |
Kittiharakul J / Prajongjai R vs. Stoeva G/Stoeva S | 2.40 | | 1.46 | 12:30 | |
Bandy - Russia - Superliga | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
SKA Neftyanik vs. Stroitel Syktyvkar | 1.04 | 13.00 | 13.00 | 10:00 | |
Dinamo Moscow vs. Volga Ulyanovsk | 1.02 | 15.00 | 15.00 | 11:00 | |
Vodnik Arhangelsk vs. Bajkal Energy | 1.34 | 6.80 | 4.60 | 11:00 | |
Yenisey Krasnoyarsk vs. Kuzbass Kemerovo | 1.06 | 13.00 | 11.00 | 11:00 | |
Bandy - Sweden - Allsvenskan | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Gripen vs. Rattvik | 1.90 | 5.00 | 2.45 | 15:00 | |
Basketbal - Australia - NBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Adelaide 36ers vs. Cairns Taipans | 2.19 | | 1.60 | 07:30 | +10 |
South East Melbourne Phoenix vs. Sydney Kings | 1.74 | | 1.98 | 10:00 | +10 |
Basketbal - Austria - BSL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Arkadia Traiskirchen Lions vs. Vienna D.C. Timberwolves | 1.11 | | 5.60 | 17:30 | +31 |
Basketbal - Bahrain - Cup | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Sitra vs. Samaheej | 2.60 | | 1.40 | 15:30 | |
Nuwaidrat vs. Al Bahrain | 2.18 | | 1.55 | 17:45 | |
Basketbal - Belgium - Division 1, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Liege vs. Namur | 2.02 | | 1.65 | 18:30 | |
Lummen vs. Phantoms | 4.25 | | 1.15 | 20:30 | |
Basketbal - Bosnia & Herzegovina - A1 Liga | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Zivinice vs. Vogosca | 1.55 | | 2.18 | 14:30 | |
Basketbal - Brazil - Campeonato Brasileiro | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Aerco Basquete Osasco vs. Botafogo | 1.30 | | 3.00 | 22:00 | |
Basketbal - Bulgaria - NBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Levski Sofia vs. BC Beroe SZ | 1.10 | | 5.40 | 17:00 | |
BC Academic Bultex 99 Plovdiv vs. Rilski Sportist | 5.40 | | 1.11 | 18:00 | +10 |
Basketbal - Chile - Liga Nacional | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Deportivo Valdivia vs. CEB Puerto Montt | 1.78 | | 1.90 | 20:00 | +2 |
CDS Quilicura Basket vs. Leones de Quilpue | 1.92 | | 1.76 | 22:00 | +2 |
Club AB Temuco vs. ABA Ancud | 1.76 | | 1.92 | 23:00 | +2 |
Basketbal - China - CBA | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Beijing Ducks vs. Xinjiang Flying Tigers | 1.92 | | 1.70 | 04:00 | |
Shenzhen Aviators vs. Jilin Northeast Tigers | 1.43 | | 2.45 | 05:00 | |
Shanghai Sharks vs. Liaoning Flying Leopards | 2.41 | | 1.44 | 08:30 | |
Shandong Golden Stars vs. Zhejiang Guangsha Lions | 2.48 | | 1.42 | 12:35 | |
Sichuan Blue Whales vs. Guangzhou Long-Lions | 1.41 | | 2.50 | 13:00 | |
Basketbal - Chinese Taipei - P League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Fubon Braves vs. Formosa Dreamers | 1.40 | | 2.60 | 10:00 | |
Basketbal - Chinese Taipei - SBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Bank of Taiwan vs. Pauian Archiland | 1.62 | | 2.16 | 08:00 | +2 |
Yulon Luxgen Dinos vs. Taiwan Beer | 2.16 | | 1.59 | 10:00 | +1 |
Basketbal - Croatia - A1 League, Men | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
KK Alkar vs. KK Split Co | 6.80 | | 1.06 | 18:00 | +10 |
KK Skrljevo vs. Hermes Analitica Zagreb | 1.03 | | 8.40 | 18:00 | +10 |
Basketbal - Croatia - A1 Liga, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
ZKK Ragusa Dubrovnik vs. ZKK Tresnjevka | 1.26 | | 3.25 | 16:00 | +1 |
FSV Rijeka vs. Split | 1.33 | | 2.85 | 17:00 | |
Basketbal - Cyprus - Cup Men | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Apoel BC vs. APOP | 1.06 | | 6.25 | 16:00 | |
Etha Engomi vs. Keravnos Strovolou | 10.00 | | 1.01 | 17:30 | |
Basketbal - Czech Republic - ZBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Strakonice vs. Slovanka | 5.00 | | 1.12 | 13:00 | |
Basketbal - England - BBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Surrey Heat vs. Glasgow Rocks | 1.45 | | 2.50 | 20:00 | +2 |
Basketbal - England - WBBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Cardiff Archers vs. Caledonia Pride | 1.20 | | 3.75 | 16:15 | |
Basketbal - Estonia - KML | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Parnu vs. Tartu Ulikool | 1.04 | | 7.00 | 16:00 | |
Basketbal - Finland - Korisliiga | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
BC Nokia vs. Pyrinto Tampere | 6.40 | | 1.08 | 16:00 | +15 |
Kataja Joensuu vs. Lahti Basketbal | 1.44 | | 2.60 | 16:00 | +15 |
Kauhajoen Karhu vs. Kouvot Kouvola | 1.01 | | 11.00 | 16:00 | +15 |
Basketbal - Finland - Korisliiga, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Catz Lappeenranta vs. Vimpeli Veto | 2.60 | | 1.40 | 13:00 | |
Espoo Basket Team vs. Kouvottaret | 1.20 | | 3.75 | 16:00 | |
Tampere Pyrinto vs. Forssan Alku | 10.00 | | 1.01 | 16:00 | |
Basketbal - France - Coupe de France, Frauen | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Basket Lattes Montpellier vs. Charnay Basket Bourgogne Sud | 1.10 | | 5.60 | 18:30 | +2 |
Bourges Basket vs. SASP Lyon Basket Feminin | 1.55 | | 2.26 | 20:00 | +2 |
Flammes Carolo Basket Ardennes Asptt vs. ESB Villeneuve D´ASCQ | 1.21 | | 3.80 | 20:00 | +2 |
Basketbal - France - LF2, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Avenir Chartres vs. Reims Basket | 1.75 | | 1.90 | 20:00 | |
Calais vs. Toulouse | 4.25 | | 1.15 | 20:00 | |
Graffenstaden vs. Montbrison | 1.23 | | 3.45 | 20:00 | |
Basketbal - France - LNB U21 | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Gravelines vs. Limoges | 2.30 | | 1.50 | 15:00 | |
Orleans vs. Le Portel | 1.30 | | 3.00 | 15:00 | |
Bouzalac vs. Le Mans | 3.00 | | 1.30 | 15:30 | |
Bourg En Bresse Peronnas vs. Boulogne | 2.02 | | 1.65 | 16:00 | |
Cholet vs. Pau-Lacq-Orthez | 1.10 | | 5.20 | 16:30 | |
Straßburg vs. Roanne | 1.01 | | 10.00 | 16:30 | |
Basketbal - France - Nationale 1 | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
CEP Lorient vs. Union Tours Basket Metropole | 1.55 | | 2.20 | 18:00 | |
SOPCC Basket vs. Besancon | 1.23 | | 3.45 | 18:00 | |
Angers vs. Rueil Athletic Club | 1.65 | | 2.02 | 20:00 | |
Bordeaux vs. Stade de Vanves | 1.30 | | 3.00 | 20:00 | |
Caen Basket Calvados vs. Chartres | 1.45 | | 2.42 | 20:00 | |
Sables Vendee Basket vs. Vendee Challans | 2.60 | | 1.40 | 20:00 | |
Union Tarbes Lourdes vs. La Rochelle Rupella | 2.20 | | 1.55 | 20:00 | |
USAP Basket vs. Andrezieux Boutheon | 2.02 | | 1.65 | 20:00 | |
Basketbal - France - Pro A | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
AS Monaco vs. Pau Lacq Orthez | 1.09 | | 6.20 | 17:00 | +35 |
ES Chalon vs. Cholet Basket | 1.71 | | 2.01 | 18:00 | +35 |
Metropolitans 92 vs. Le Portel | 1.11 | | 5.60 | 18:00 | +35 |
Boulazac Basket vs. Chorale Roanne | 1.89 | | 1.82 | 18:30 | +35 |
Champ. Chalons Reims Basket vs. Limoges CSP | 2.36 | | 1.53 | 19:00 | +35 |
Basketbal - France - Pro B | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
ADA Blois vs. Lille Metropole Basket | 1.19 | | 4.00 | 19:00 | +10 |
FOS Ouest Provence Basket vs. Paris Basketbal | 1.47 | | 2.45 | 19:00 | +10 |
Ujap Quimper vs. Sluc Nancy Basket | 1.56 | | 2.23 | 19:00 | +10 |
BC Souffelweyersheim vs. AS Denain | 1.67 | | 2.04 | 20:00 | +10 |
Basketbal - Germany - BBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
LTI Giessen 46ers vs. Telekom Baskets Bonn | 2.40 | | 1.53 | 18:00 | +31 |
Mitteldeutscher BC vs. Basketbal Lions Braunschweig | 1.51 | | 2.45 | 18:00 | +31 |
MHP RIESEN Ludwigsburg vs. EWE Baskets Oldenburg | 1.33 | | 3.15 | 20:30 | +31 |
Basketbal - Greece - A1 | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Peristeri Athens vs. BC Iraklis Thessaloniki | 1.21 | | 3.95 | 14:45 | +34 |
BC AEK Athens vs. GS Xarilaos Trikoupis | 1.03 | | 9.00 | 16:00 | +34 |
BC Aris Thessaloniki vs. GS Ermis Agias | 1.55 | | 2.30 | 16:00 | +34 |
PAOK Thessaloniki vs. Asp Promitheas | 2.17 | | 1.62 | 16:00 | +34 |
Basketbal - Hungary - NB I | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Atomeromu SE vs. Alba Fehervar | 1.71 | | 1.99 | 18:00 | +2 |
BC Szolnoki Olaj vs. PVSK Pannonpower Pecs | 1.06 | | 6.60 | 18:00 | +2 |
Debreceni Egyetem vs. Falco KC-Szombathely | 2.34 | | 1.51 | 18:00 | +2 |
Jaszberenyi Kosarlabda SE vs. OSE Lions | 3.00 | | 1.32 | 18:00 | +2 |
Soproni Sordogok vs. Egis Kormend | 1.67 | | 2.04 | 18:00 | +2 |
SZTE-Szedeak vs. KTE-Duna Aszfalt | 1.12 | | 5.20 | 18:00 | +2 |
Basketbal - Hungary - NB I, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Uni Gyor vs. Vasas Akademia | 1.02 | | 9.00 | 17:00 | +2 |
Basketbal - Iceland - Urvalsdeild, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Keflavik vs. Breidablik | 1.10 | | 5.60 | 17:00 | +2 |
Basketbal - International Clubs - Adriatic League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
FMP Beograd vs. Igokea Aleksandrovac | 2.28 | | 1.53 | 13:00 | +10 |
KK Borac Cacak vs. KK Cedevita Olimpija | 2.70 | | 1.39 | 17:00 | +9 |
Partizan Belgrade vs. Cibona Zagreb | 1.22 | | 3.70 | 19:00 | +10 |
KK Buducnost Podgorica vs. KK Zadar | 1.11 | | 5.40 | 21:00 | +10 |
Basketbal - International Clubs - VTB United League U21 | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
MBA Moscow 2 vs. Parma Perm 2 | 1.45 | | 2.42 | 10:00 | |
Runa 2 vs. Khimki Moskau Region 2 | 2.47 | | 1.43 | 12:00 | |
Basketbal - Israel - Super League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Hapoel Jerusalem vs. Maccabi Rishon Lezion | 1.26 | | 3.40 | 18:10 | +10 |
Galil Gilboa vs. Hapoel Holon | 1.81 | | 1.86 | 19:05 | +10 |
Basketbal - Italy - A2 Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
ASD San Salvatore vs. Civitanova Marche | 1.10 | | 5.20 | 15:30 | |
CUS Cagliari vs. Brixia | 4.20 | | 1.16 | 15:30 | |
Cagliari vs. San Giovanni Valdarno | 7.75 | | 1.03 | 18:00 | |
Carosello Carugate vs. Libertas Moncalieri | 4.25 | | 1.16 | 18:00 | |
Livorno vs. Faenza | 6.25 | | 1.06 | 18:00 | |
Sanga Milano vs. Crema | 3.00 | | 1.30 | 18:00 | |
San Martino di Lupari 2 vs. Libetas Delser Udine | 4.80 | | 1.12 | 20:30 | |
Fassi Edelweiss Albino vs. Castelnuovo Scrivia | 3.20 | | 1.27 | 21:00 | |
Basketbal - Italy - Serie A | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Cimberio Varese vs. Dinamo Banco Di Sardegna Sassari | 3.05 | | 1.33 | 19:00 | +31 |
Granarolo Bologna vs. Umana Reyer Venezia | 1.18 | | 4.40 | 20:00 | +31 |
Basketbal - Japan - B.League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Levanga Hokkaido vs. Hiroshima Dragonflies | 1.36 | | 2.90 | 05:35 | +10 |
Aisin Seahorses Mikawa vs. Shinshu Brave Warriors | 1.18 | | 4.30 | 06:05 | +10 |
Akita Northern Happinets vs. Shiga Lake Stars | 1.50 | | 2.42 | 06:05 | +10 |
Kyoto Hannarizu vs. Hamamatsu Higashimikawa Phoenix | 1.23 | | 3.75 | 06:05 | +9 |
Osaka Evessa vs. Mitsubishi Diamond Dolphins Nagoya | 1.92 | | 1.78 | 07:05 | +10 |
Toshiba Brave Thunders Kanagawa vs. Niigata Albirex BB | 1.12 | | 5.20 | 09:30 | +10 |
Toyama Grouses vs. Chiba Jets | 3.15 | | 1.31 | 10:05 | +10 |
Shimane Susanoo Magic vs. Link Tochigi Brex | 4.80 | | 1.15 | 10:35 | +10 |
Ryukyu Golden Kings Okinawa vs. Yokohama B-Corsairs | 1.10 | | 5.80 | 11:05 | +10 |
Basketbal - Japan - B2 League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Ehime Orange Vikings vs. Bambitious Nara | 1.61 | | 2.08 | 06:00 | +1 |
Koshigaya Alphas vs. Kumamoto Vorters | 1.18 | | 3.90 | 06:00 | +2 |
Gunma Crane Thunders vs. Fukushima Fire Bonds | 1.02 | | 8.40 | 09:00 | +2 |
Kagawa Five Arrows vs. Rizing Fukuoka BB | 1.46 | | 2.40 | 10:00 | +2 |
Saga Ballooners vs. Fighting Eagles Nagoya | 1.83 | | 1.80 | 10:00 | +2 |
Yamagata Wyverns vs. Sendai 89ers | 2.35 | | 1.48 | 10:00 | +2 |
Basketbal - Japan - B3 League | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Tokyo Excellence vs. Gifu Swoops | 1.01 | | 10.00 | 04:30 | |
Tokyo Hachioji Trains vs. Aisin | 7.75 | | 1.03 | 09:00 | |
Basketbal - Japan - WJBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Hitachi Cougars vs. Toyota B SR | 1.12 | | 4.75 | 05:00 | |
Mitsubishi Koalas vs. Chanson VM | 1.10 | | 5.20 | 07:00 | |
Basketbal - Kosovo - Superliga | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Vellaznimi vs. Rahoveci | 2.06 | | 1.62 | 17:00 | |
Golden Eagle Ylli vs. Ponte Prizreni | 3.45 | | 1.23 | 19:00 | |
Basketbal - Kosovo - Superliga, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Penza vs. Bashkimi | 2.56 | | 1.40 | 18:00 | |
Basketbal - Lithuania - LKL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Nevezis Kedainiai vs. BC Lietkabelis | 3.30 | | 1.26 | 16:00 | +11 |
Pieno Zvaigzdes vs. Siauliai | 1.22 | | 3.60 | 16:00 | +3 |
BC Alytaus Dzukija vs. Lietuvos Rytas | 4.70 | | 1.13 | 17:30 | +11 |
Basketbal - Lithuania - Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Kibirkstis-Vici vs. Aistes-LSU Paradis | 1.02 | | 9.00 | 14:00 | |
Basketbal - Netherlands - DBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Apollo Amsterdam vs. Den Helder Suns | 6.00 | | 1.08 | 16:00 | +10 |
Donar Groningen vs. Rotterdam Basketbal College | 1.10 | | 5.40 | 18:30 | +10 |
Lasaulec Aris Leeuwarden vs. SPM Shoeters Den Bosch | 8.60 | | 1.03 | 20:00 | +10 |
Basketbal - Poland - 1. Liga | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
ASK Doral Nysa Klodzko vs. Wisla Krakow | 4.50 | | 1.15 | 17:00 | +2 |
Miasto Szkla Krosno vs. Dziki Warshawa | 1.27 | | 3.30 | 17:00 | +2 |
AZS Politechnika Opolska vs. Decka Pelplin | 1.35 | | 2.90 | 17:30 | +2 |
Pogo Prudnik vs. Kotwica Kolobrzeg | 1.82 | | 1.85 | 17:30 | +2 |
PTG Sokol Lancut vs. STK Czarni Slupsk | 2.11 | | 1.63 | 17:30 | +2 |
GKS Tychy vs. WKK Wroclaw | 2.46 | | 1.46 | 18:00 | +2 |
KS Ksiezak Lowicz vs. Znicz Basket Pruszkow | 1.39 | | 2.70 | 18:00 | +2 |
Basketbal - Poland - PLK | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
MKS Dabrowa Gornicza vs. Wikana Start Lublin | 2.19 | | 1.61 | 17:35 | +14 |
GTK Gliwice vs. Rosa Radom | 1.41 | | 2.70 | 19:30 | +14 |
Basketbal - Qatar - Emir Cup | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Al Arabi vs. Sadd SC | 6.25 | | 1.06 | 15:00 | |
Al Shamal vs. Al Wakra | 10.00 | | 1.01 | 17:00 | |
Basketbal - Romania - Cup Men | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
CSO Voluntari vs. BCM Pitesti | 1.40 | | 2.60 | 10:45 | |
SCM Craiova vs. Steaua Bucharest | 1.15 | | 4.30 | 13:45 | |
Transilvania Cluj vs. CSU Sibiu | 1.30 | | 3.00 | 17:25 | |
CSM Oradea vs. BC Timisoara | 1.20 | | 3.75 | 20:15 | |
Basketbal - Romania - Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Universitatea Cluj vs. ACS KSA Targe Secuiesc | 1.10 | | 5.20 | 14:30 | |
Phoenix Constanta vs. Olimpia CSU Brasov | 1.60 | | 2.10 | 15:00 | |
CSBT Alexandria vs. CS Municipal | 10.00 | | 1.01 | 18:00 | |
Basketbal - Slovakia - Cup | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Lucenec vs. BK Iskra Svit | 1.35 | | 2.85 | 18:00 | +2 |
Basketbal - Slovakia - Extraliga | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
LB Spis. Nova Ves vs. BC Prievidza | 1.18 | | 4.10 | 16:30 | +2 |
Basketbal - Slovenia - 1. A SKL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Sentjur vs. Hopsi Polzela | 1.23 | | 3.65 | 18:00 | +2 |
KK Sencur CP vs. KK Terme Olimia Podcetrtek | 1.28 | | 3.25 | 19:00 | +2 |
Basketbal - South Korea - KBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Anyang KGC vs. Goyang Orions | 1.76 | | 1.96 | 07:00 | +10 |
KT Sonicboom vs. Dongbu Promy | 1.64 | | 2.13 | 07:00 | +10 |
KCC Egis vs. LG Sakers | 1.20 | | 4.00 | 09:00 | +5 |
Basketbal - Spain - LEB Oro | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Union Financiera Bto. Oviedo vs. Leyma Basquet Coruna | 1.88 | | 1.79 | 18:00 | +2 |
Basketbal - Spain - LEB Plata | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
CD Carbajosa vs. Iraurgi SB | 2.60 | | 1.40 | 18:00 | |
CB Tarragona vs. LHospitalet | 1.55 | | 2.20 | 18:05 | |
CB Prat Joventut vs. Globalcaja La Roda | 1.30 | | 3.00 | 18:15 | |
Gijon vs. Clavijo | 1.70 | | 1.95 | 20:00 | |
NCS Alcobendas vs. Ponferrada | 3.00 | | 1.30 | 20:00 | |
Zentro Madrid vs. Estela | 3.35 | | 1.25 | 20:30 | |
Basketbal - Spain - Liga 2, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Boet Mataro vs. CB Sant Josep Obrer | 1.10 | | 5.20 | 12:00 | |
Club Baloncesto Alcobendas vs. NB Castello | 1.05 | | 6.50 | 18:00 | |
CD Tear Granada vs. Unicaja Malaga | 1.60 | | 2.10 | 18:30 | |
CB Adareva vs. CP Miralvalle | 2.10 | | 1.60 | 19:00 | |
Basketbal - Spain - Liga EBA | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Nautico Tenerife vs. Lujisa Guadalajara Basket | 1.25 | | 3.30 | 14:00 | |
CB La Flecha vs. CD Virgen de la Concha | 1.04 | | 7.00 | 18:30 | |
Basketbal - Spain - Spagnola ACB | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Herbalife Gran Canaria vs. Estudiantes | 1.33 | | 3.05 | 18:00 | +31 |
San Pablo Burgos vs. BC Andorra | 1.29 | | 3.30 | 18:00 | +31 |
Baloncesto Fuenlabrada vs. Gipuzkoa Basket | 1.20 | | 4.00 | 20:45 | +31 |
Tecnyconta Zaragoza vs. Divina Seguros Joventut | 1.56 | | 2.28 | 20:45 | +31 |
Basketbal - Sweden - Basketligan, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Norrkoping Dolphins vs. Hogsbo Basket | 1.74 | | 1.93 | 15:00 | +2 |
Visby Ladies vs. IK Eos | 2.65 | | 1.40 | 16:00 | +2 |
Helsingborg BBK vs. Uppsala Basket | 3.10 | | 1.30 | 18:00 | +1 |
Basketbal - Sweden - Ligan | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Kfum Umea vs. Koping Stars | 2.15 | | 1.60 | 16:04 | +2 |
Basketbal - Switzerland - LNA | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Starwings Basket vs. Sam Basket Massagno | 4.30 | | 1.17 | 16:00 | +2 |
Lugano Tigers vs. BBC Nyon | 1.19 | | 4.00 | 17:00 | +2 |
Basket Club Boncourt vs. Lions de Geneve | 7.40 | | 1.05 | 17:30 | +2 |
Benetton Fribourg Olympic vs. Ensa Union Neuchatel | 1.01 | | 9.60 | 17:30 | +2 |
Basketbal - Turkey - TB2L | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Altinel vs. Saray | 2.30 | | 1.50 | 13:00 | |
Bati Ege vs. ABB EgoSpor | 7.00 | | 1.05 | 13:00 | |
Beylikduzu vs. Seyhan | 1.05 | | 7.00 | 13:00 | |
Corlu vs. Lokman Hekim Panterleri | 1.05 | | 7.00 | 13:00 | |
Darica vs. Ege Sportif | 2.30 | | 1.50 | 13:00 | |
Erzurum vs. Asya Kartallari | 1.78 | | 1.85 | 13:00 | |
Gecit vs. Istanbul BBSK | 2.30 | | 1.50 | 13:00 | |
High Touch HT vs. Harem | 1.30 | | 3.00 | 13:00 | |
Kadikoy Istanbul vs. Cozum | 1.15 | | 4.30 | 13:00 | |
Kastamonu Yurdum vs. Baskent Yenisehir | 1.01 | | 9.00 | 13:00 | |
Kayserigaz GSK vs. Etimesgut | 9.00 | | 1.02 | 13:00 | |
Samsun Doga Koleji vs. Nazilli | 3.00 | | 1.30 | 13:00 | |
Basketbal - Turkey - TBL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Istanbulspor vs. Samsun | 3.00 | | 1.30 | 12:00 | |
Merkezefendi vs. Akhisar Belediye | 1.25 | | 3.35 | 13:45 | |
Gemlik vs. Bornova Belediye | 2.60 | | 1.40 | 15:30 | |
Basketbal - Turkey - TBSL | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
Besiktas JK vs. Socar Petkim Spor | 1.27 | | 3.20 | 11:00 | +18 |
OGM Ormanspor vs. Tofas Bursa | 3.45 | | 1.23 | 13:15 | +18 |
Pinar Karsiyaka Izmir vs. IAU Buyukcekmece Basketbol | 1.08 | | 5.80 | 15:30 | +18 |
Galatasaray SK vs. Darussafaka Cooper Tires | 2.10 | | 1.61 | 18:00 | +17 |
Basketbal - Turkey - TKBL, Women | 1 | X | 2 | Čas | |
---|
